Dødsfall annonsert i august 2013. En strek i rubrikken betyr at det ikke finnes informasjon, event. at begravelse har funnet sted i stillhet.

 

Etternavn Fornavn Fødselsår Dødsdato Begravelse
Paulsen Gudrun E 1929 270713 Ringerike krem 8.8 kl 12.00
Karlsen Leif 1932 310713 Ringerike krem 6.8 kl 12.00
Pettersen Per Svein 1933 260713 -
Ganbo Tove 1948 310713 Haug krk 8.8 kl 12.00
Sørbu Johannes 1932 310713 Hole krk 9.8 kl 11.00
Pehrsson Rune Aldor 1929 040813 -
Linnerud Petter Johnny 1942 240713 -
Svendsrud Gudrun Marie 1920 310713 Tyristrand krk 13.8 kl 12.00
Larsen Harry Edgar 1929 010813 Norderhov krk 13.8 kl 14.00
Torstensen Greta Synnøve 1929 060813 Ringerike krem 15.8 kl 14.00
Abrahamsen Bjørn 1930 070813 Heggen krk 15.8 kl 12.30
Skogmo Anton 1929 060813 Haug krk 15.8 kl 12.00
Edvartsen Karen W. 1938 060813 Hole krk 14.8 kl 13.00
Lundstad Magne 1939 060813 Foldnes krk 15.8 kl 13.00
Bjertnæs John Gudbrand 1935 080813 Jevnaker krk 16.8 kl 12.00
Muggerud John Edgar 1951 080813 Randsfjord krk 20.8 kl 12.00
Olsen Odvar M 1928 100813 Ringerike krem 16.8 kl 14.00
Svenneby Vilhelm (Villy) 1917 120813 Heggen krk 16.8 kl 10.00
Holth  Jan Vidar  1970 100813 Hval krk 16.8 kl 12.00
Lien Liv 1944 120813 Haug krk 20.8 kl 12.00
Thomassen Nora Helene 1925 120813 Ringerike krem 16.8 kl 10.00
Freitag Martha 1923 130813 Haug krk 22.8 kl 12.00
Matiassen Aud 1941 060813 -
Steivang Linda Elizabeth 1959 130813 Sem kap 22.8 kl 12.30
Fossgard Else 1908 150813 Ringerike krem 23.8 kl 14.00
Lafton Tove 1940 100813 -
Aamodt Egil Vidar 1930 150813 Ringerike krem 23.8 kl 12.00
Granheim Ida Therese 1980 140813 Nes krk 22.8 kl 12.00
Hansen Bjarne Orvin 1930 150813 Haug krk 23.8 kl 12.00
Lund Inger Johanne 1935 160813 Randsfjord krk 27.8 kl 12.00
Vardeberg Ivar 1929 140813 Mari krk 23.8 kl 13.00
Bjerke Helge 1952 150813 Jevnaker krk 23.8 kl 12.00
Strande Anne Helene 1919 160813 Haug krk 30.8 kl 12.00
Svarstad Tor-Egil 1958 190813 Haug krk 27.8 kl 12.00
Grønvold Kristian 1949 200813 Lunder krk 29.8 kl 12.00
Siggestrøm Mary Wenche 1932 190813 Jevnaker krk 30.8 kl 12.00
Langseth Martha 1921 150813 -
Lauritzen Anna-Mari "Vesla" 1930 210813 Moss krem 29.8 kl 10.30
Ellefsen Inger 1925 220813 Ringerike krem 29.8 kl 12.00
Olsen Ronny 1971 180813 Åssiden krk 30.8 kl 12,00
Strande Anne Helene 1919 160813 Haug krk 30.8 kl 12.00
Larsen Else 1913 220813 Ringerike krem 3.9 kl 12.00
Hansen Kåre 1933 230813 Haug krk 6.9 kl 12.00