Rubrikker merket med en strek betyr at informasjonen ikke finnes eller at f.eks. begravelsen har funnet sted i stillhet.
Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse |
Myhr | Martha | 1931 | 280314 | Fet krk 8.4 kl 12.30 |
Skogly | Inge Arvid | 65 år | 260314 | Hedalen krk 2.4 kl 11.00 |
Myhre | Marianne | 1925 | 300314 | Randsfjord krk 4.4 kl 10.30 |
Lie | Terje Yngvar | 1951 | 290314 | Ringerike krem 8.4 kl 13.00 |
Olberg | Rakel | 1923 | 300314 | Haug krk 10.4 kl 10.30 |
Hagen | Inger Johanne | 1932 | 310314 | Tyristrand krk 10.4 kl 13.00 |
Andresen | Odd | 1920 | 290314 | Randsfjord krk 10.4 kl 13.00 |
Møller | Henny | 1921 | 030414 | Ringerike krem 8.4 kl 10.30 |
Remme | Aslaug | 1945 | 290314 | Ringerike krem 11.4 kl 10.30 |
Nygård | Åge | 1939 | 310314 | Ringerike krem 10.4 kl 10.30 |
Nyhus | Kristi Helena | 1924 | 300314 | Hole krk 11.4 kl 14.00 |
Hafnor | Gerda | 1928 | 020414 | Hole krk 8.4 kl 10.30 |
Bjerkeli | Dagfinn | 1949 | 310314 | Strøm krk 8.4 kl 13.00 |
Bjørnstad | Olav | 1932 | 010414 | Sørum krk 10.4 kl 10.30 |
Solli | Frank | 1967 | 050414 | Lunder krk 11.4 kl 13.00 |
Pedersen | Anbjørg Elfrida | 1924 | 060414 | Norderhov krk 11.4 kl 10.30 |
Blekkerud | Ruth G | 1918 | 060414 | Randsfjord krk 11.4 kl 12.00 |
Renna | Einar Martin | 1935 | 030414 | Nedre Eiker krk 11.4 kl 10.00 |
Haugerud | Else | 1923 | 070414 | Hole krk 11.4 kl 10.30 |
Evensen | Johnny | 1925 | 060414 | Ringerike krem 15.4 kl 10.00 |
Larsen | Ola Hallingby | 1933 | 060414 | Ringerike krem 22.4 kl 13.00 |
Karlsen | Ragnhild M | 1938 | 050414 | Nannestad krk 11.4 kl 13.00 |
Kristiansen | Hans Andreas | 1931 | 030414 | Ringerike krem 11.4 kl 13.00 |
Østvold | Anne | 1929 | 060414 | Lunner krk 11.4 kl 13.30 |
Kjellvang | Vidar | 1938 | 070414 | Ringerike krem 15.4 kl 12.00 |
Evensen | Johnny | 1925 | 060414 | Ringerike krem 15.4 kl 10.00 |
Gulbrandsen | Ingeborg | 1924 | 090414 | Haug krk 15.4 kl 12.00 |
Fredriksen | Jonn | 1925 | 090414 | Ringerike krem 25.4 kl 13.00 |
Teigen | Randi | 1922 | 070414 | Ringerike krem 15.4 kl 14.00 |
Sanner | Helge Fjeldstad | 1962 | 110414 | Hole krk 22.4 kl 12.00 |
Hannestad | Kåre Henry | 1931 | 100414 | Ringerike krem 24.4 kl 13.00 |
Enge | Gudbjørg Arna | 1921 | 110414 | Ringerike krem 25.4 kl 10.30 |
Johansen | Kåre Johannes | 1931 | 100414 | Lunner krk 23.4 kl 10.30 |
Walhovd | Leif | 1923 | 070414 | Nordehov krk 24.4 kl 13.00 |
Olsen | Ole Petter | 1967 | 080414 | Jevnaker krk 22.4 kl 12.00 |
Sandvik | Gunn | 1949 | 110414 |
Ullerål krk 25.4 kl 13.00 |
Hagen | Solveig | 1928 | 200414 |
- |
Liberg | Laila | 1948 | 130414 |
Frosta krk 25.4 kl 13.00 |
Sletaker | Ove Karsten | 1937 | 150414 |
Lunder krk 25.4 kl 10.30 |
Raastad | Sigrid | 1922 | 130414 |
Ringerike krem 29.4 kl 13.00 |
Volleng | Margareth Arntzen | 1969 | 150414 |
Norderhov krk 29.4 kl 13.00 |
Sæthren | Arve | 1929 | 180414 |
Sørum krk 25.4 kl 13.00 |
Hansen | Grethe Synnøve | 1945 | 140414 |
Jevnaker krk 25.4 kl 12.00 |
Bergmann | Egil Asbjørn | 1931 | 180414 |
Hole krk 25.4 kl 10.30 |
Jakobsen | Jarle Meier | 1942 | 170414 |
Randsfjord krk 25.4 kl 14.00 |
Lindahl | Else | 1928 | 120414 | Tyristrand krk 25.4 kl 13.00 |
Aas | Ida Kristine | 1926 | 120414 | Randsfjord krk 24.4 kl 12.00 |
Gilhuus | Grete | 1947 | 200414 | - |
Auren | Kjell | 1934 | 160414 | Nes krk 29.4 kl 10.30 |
Hansen | Eva Hjørdis | 1928 | 160414 | Ringerike krem 2.5 kl 14.00 |
Flattum | Mathea | 90 år | 200414 | Haug krk 2.5 kl 10.00 |
Hellstrøm | Ragnar | 1933 | 170414 | Ringerike krem 2.5 kl 10.00 |
Bull | Erling | 1932 | 190414 | Haug krk 2.5 kl 10.00 |
Strømsbråten | Brita | 1927 | 220414 | Ringerike krem 8.5 kl 14.00 |
Wibe | Gudmund | 1960 | 150414 | Haug krk 2.5 kl 12.00 |
Mikalsen | Gerd Marit | 1931 | 210414 | Norderhov krk 2.5 kl 12.00 |
Eide | Anni | 1922 | 220414 | Ringerike krem 6.5 kl 10.00 |
Gøransson | Wenche Nilsen | 1953 | 140414 | Ringerike krem 2.5 kl 12.00 |
Gihle | Kjellaug | 1923 | 190414 | Ringerike krem 8.5 kl 12.00 |
Gravbråten | Olaug | 1920 | 200414 | Ringerike krem 6.5 kl 12.00 |
Auglænd | Gudrun | 1923 | 170414 | Ringerike krem 6.5 kl 14.00 |
Smeby | Jenny Kristine | 1928 | 230414 | Jevnaker krk 6.5 kl 12.00 |
Jessen | Søren Oluf | 1954 | 250414 | Tingnes krk 7.5 kl 11.00 |
Rønning | Egil B | 1926 | 120414 | - |
Fjeld | Tom Harald | 1955 | 250414 | Urnesermoni kunngjøres senere |
Garberg | Brit Angelika | 1954 | 260414 | Hole krk 6.5 kl 12.00 |