Rubrikker merket med en strek betyr at det ikke finnes opplysninger eller at f.eks. begravelsen har funnet sted.

 

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Engen Bjarne 1930 260614 Hurum krk 3.7 kl 11.00
Løken Karin 1926 290614 Hole krk 3.7 kl 12.00
Parthaugen Liv 1935 280614 Veme krk 4.7 kl 12.00
Larsen Nadine 1919 240614 -
Hagen Kari 1931 290614 Tyristrand krk 8.7 kl 14.00
Gandrud Signe Odveig 1920 200614 -
Roen Arne 1925 280614 Jevnaker krk 8.7 kl 14.00
Nilsen Gustav Herman 1936 270614 Ringerike krem 4.7 kl 12.00
Knutsen Kari Marie 1946 270614 Norderhov krk 8.7 kl 12.00
Bakken Per Arne 1956 230614 -
Bakke Lillian 1925 290614 Randsfjord krk 10.7 kl 12.00
Holst Torleif Arne 1936 300614 Tyristrand krk 10.7 kl 12.00
Karlsen Borghild Kristine 1922 010714 Ringerike krem 10.7 kl 14.00
Kristiansen Solveig 1928 020714 Ringerike krem 11.7 kl 14.00
Nielsen Laila 1973 300614 Randsfjord krk 11.7 kl 12.00
Rygh Inga 1923 020714 Ringerike krem 11.7 kl 12.00
Gudbrandsen Reidun 1931 030714 Ringerike krem 15.7 kl 14.00
Ødegaard Ole Kristian 1951 030714 Tyristrand krk 11.7 kl 12.00
Vangen Alan 1962 010714 -
Eriksen Benita Solli 1976 020714 Tyristrand krk 11.7 kl 14.00
Windju Else 1914 070714 Drammen krem 16.7 kl 13.00
Røsbekk Kåre 1922 060714 Jevnaker krk 18.7 kl 12.00
Gulbrandsen Gunnar 1931 090714 Haug krk 15.7 kl 12.00
Fjeldavli Kolbjørn 1936 090714 Ringerike krem 18.7 kl 12.00
Ulsnes Kirsten Pernille 1920 060714 Randsfjord krk 15.7 kl 12.00
Grønvold Kjell Helge 1946 030714 -
Skjønhaug Ingrid 90 år 050714 -
Bjønnæs Hugo Martin 1924 130714 Hakadal krk 18.7 kl 13.00
Knutsen Erik 1944 120714 Ringerike krem 18.7 kl 14.00
Eriksrud Berit Synnøve 1941 120714 Jevnaker krk 22.7 kl 14.00
Larsen Arne Olav 1952 130714 Randsfjord krk 24.7 kl 12.00
Felberg Bjarne 1923 080714 -
Olsen Eugen 1949 160714 Ringerike krem 24.7 kl 12.00
Kristiansen Eva 1924 190714 Ringerike krem 24.7 kl 10.00
Larsen Gerd Ask 1958 170714 Lunner krk 25.7 kl 10.30
Jørve Kristin Sofie 1965 150714 Jevnaker krk 29.7 kl 12.00
Torp Ester 1918 160714 Heni krk 29.7 kl 13.00
Banggren Aase 1925 090714 -
Andersen Jan 1965 190714 Hole krk 25.7 kl 12.00
Marthinsen Rachel Charlene 1964 200714 -
Vestby Kjell 1938 200714 -
Engh Odd Roald 1941 200714 Randsfjord krk 1.8 kl 12.00
Brøto Erik 1954 240714 Hole krk 31.7 kl 12.00
Skalstad Helge Edvin 1936 240714 Haug krk 1.8 kl 12.00
Pedersen Gunnar Lillo 1921 250714 Randsfjord krk 5.8 kl 12.00
Skranefjell Sissel 1974 210714 -
Tangen Thor Ivar 1949 280714 Åssiden kap. 6.8 kl 14.00