| Etternavn | Fornavn | Fødselsår / Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Madsen | Steinar | 1950 | 210526 | - |
| Sefring | Yngve Roar | 1947 | 170526 | - |
| Arnesen | Helen | 1944 | 310526 | - |
| Hagen | Gunn Torill | 1957 | 010626 | Tyristrand krk 11.6 kl 12.00 |
| Arnesen | Ann-Britt | 1953 | 310526 | Randsfjord krk 9.6 kl 12.00 |
| Larsen | Henning Edmund | 1947 | 010626 | Ringerike krem 11.6 kl 12.00 |
| Haug | Oddbjørn Asgeir | 1936 | 290526 | Haug krk 12.6 kl 12.00 |
| Pedersen | Anders OLav | 1938 | 050626 | Randsfjord krk 16.6 kl 12.00 |
| Solheim | Bjørg | 1959 | 020626 | Tyristrand krk 12.6 kl 12.00 |
| Rødland | Solveig-Reidun | 1934 | 030626 | Hole krk 12.6 kl 10.00 |
| Wilhelmsen | Gerd Karin | 1932 | 260526 | - |
| Rosenborg | Aliks | 1965 | 010626 | Bakke krk 12.6 kl 12.30 |
| Gravdahl | Ivar | 1948 | 300526 | - |
