Oversikt over dødsfall annonsert i juni 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Solstad | Ove | 1946 | 290518 | Hval krk 8.6 kl 12.00 |
| Rasmussen | Kyrre Jørstad | 1971 | 290518 | Hole krk 8.6 kl 12.00 |
| Høglund | Svein Berner | 1925 | 310518 | Ringkollkapellet 7.6 kl 13.00 |
| Møtteberg | Arild | 1955 | 290518 | Veme krk 12.6 kl 12.00 |
| Møtteberg | Odd | 1940 | 310518 | Veme krk 7.6 kl 14.00 |
| Holemark | Inger Kirsten | 1925 | 020618 | Norderhov krk 12.6 kl 10.00 |
| Jacobsen | Leif | 1937 | 300518 | - |
| Wilhelmsen | Darla | 1953 | 300518 | Tyristrand krk 8.6 kl 10.00 |
| Andreassen | Ivar | 1960 | 030618 | Randsfjord krk 12.6 kl 12.00 |
| Brunstad | Aslaug | 1928 | 050618 | Sørum krk 12.6 kl 13.00 |
| Brenden | Gunvor | 1928 | 070618 | Hedalen krk 15.6 kl 11.00 |
| Hæhre | Dora Andrea | 1925 | 070618 | Ringerike krem19.6 kl 14.00 |
| Jørve | Kjell Ragnar | 1935 | 090618 | Jevnaker krk 15.6 kl 12.00 |
| Thoen | Eivind | 1940 | 300518 | - |
| Bjørneng | Hjørdis | 1928 | 110618 | Veme krk 19.6 kl 12.00 |
| Natvig | Georg Magnus | 1927 | 070618 | - |
| Karlengen | Hildbjørg | 1937 | 110618 | Norderhov krk 21.6 kl 12.00- |
| Flaskerud | Kjell | 1930 | 080618 | Lunder krk 22.6 kl 12.00 |
| Haugen | Jann Irgen | 1943 | 120618 | Haug krk 22.6 kl 12.00 |
| Egge | Lars Kristian | 1932 | 140618 | Jevnaker krk 21.6 kl 12.00 |
| Alstad | Einar | 1931 | 150618 | Hole krk 26.6 kl 12.00 |
| Steen | Paula | 1930 | 150618 | Hole krk 22.6 kl 12.00 |
| Bergestuen | Mary | 1929 | 130618 | Jevnaker krk 26.6 kl 12.00 |
| Baksvær | May Lisbeth | 1956 | 170618 | Haug krk 26.6 kl 14.00 |
| Hagen | Kåre | 1932 | 170618 | Hval krk 22.6 kl 12.00 |
| Pettersen | Rolf | 1927 | 140618 | - |
| Johansen | Jon Tore | 1942 | 230618 | Haug krk 29.6 kl 12.00 |
| Moen | Jan Gunnar | 1946 | 230618 | Ringerike krem 3.7 kl 12.00 |
| Blom | Maren Sætrang | 1930 | 200618 | - |
| Hansen | Eivind H. | 1954 | 240618 | Tyristrand krk 29.6 kl 12.00 |
| Gladhaug | Gunvor | 1933 | 210618 | Tyristrand krk 3.7 kl 12.00 |
| Torgersen | Egil | 1922 | 270618 | - |
