Oversikt over dødsfall annonsert i august 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt
| Etternavn | Fornavn | Alder/Fødselsår | Dødsdato | Begravelse |
| Fredriksen | Hjørdis | 1962 | 280718 | Ringerike krem 7.8 kl 14.00 |
| Nøkleby | Fredrikke | 1936 | 280718 | Randsfjord krk 7.8 kl 13.00 |
| Askestrand | Randi | 1931 | 270718 | Norderhov krk 3.8 kl 14.00 |
| Bjertnes | Per Ivar | 1941 | 300718 | Randsfjord krk 3.8 kl 12.00 |
| Rise | Arnhild | 1938 | 290718 | Randsfjord krk 9.8 kl 10.30 |
| Hagen | Alf | 1947 | 280718 | Hval krk 9.8 kl 12.00 |
| Hagen | Eva | 1943 | 290718 | Hval krk 7,8 kl 12.00 |
| Andreassen | Anne Lerberg | 1937 | 260718 | Randsfjord krk 9.8 kl 13.00 |
| Gulbrandsen | Erna | 1942 | 280718 | Haug krk 7.8 kl 12.00 |
| Dahl | Kristian Gunerius | 1922 | 300718 | - |
| Johnsrud | Jan Kiær | 1958 | 030818 | - |
| Senneseth | Gunnar | 1949 | 050818 | Ringerike krem 14.8 kl 14.00 |
| Andersen | Ragnar | 1928 | 050818 | Lunder krk 16.8 kl 12.00 |
| Kristoffersen | Gudrun | 1920 | 050818 | Randsfjord krk 16.8 kl 12.00 |
| Rodriiguez | Zully | 1944 | 030818 | St.Teresia krk 14.8 kl 12.00 |
| Sandbakk | Vera | 1955 | 070818 | Nedstryn krk 14.8 kl 12.00 |
| Karlsen | Hans OLav |
1927 |
310718 | - |
| Nilsen | Einar Rudolf | 1932 | 290718 | - |
| Smith | Terje | 1945 | 310718 | - |
| Skøien | Erling | 1949 | 090818 | Haug krk 17.8 kl 12.00 |
| Eriksson | Carl Henrik | 1950 | 090818 | Ringerike krem 21.8 kl 14.00 |
| Lie | Jorunn Spiten | 1936 | 090818 | Hønefoss krk 21.8 kl 12.00 |
| Johansen | Per | 1940 | 120818 | Lunner krk 17.8 kl 13.00 |
| Bråyhen | Odd Gunnar | 1946 | 130818 | - |
| Waagaard | Ole-Georg | 1950 | 100818 | Begnadalen krk 28.8 kl 14.00 |
| Øen | Olaug | 1928 | 140818 | Glesne kap 22.8 kl 11.00 |
| Blanche | Magdalene Pay | 1927 | 150818 | - |
| Omland | Julie | 1924 | 040818 | - |
| Fagervold | Georg | 1932 | 110818 | - |
| Gulbrandsen | Glenn | 1994 | 010818 | Ullerål krk 23.8 kl 12.00 |
| Larsen | Jytte Andrea Møller | 1931 | 070818 | - |
| Strand | Ragnhild | 1930 | 130818 | Lunder krk 24.8 kl 12.00 |
| Selte | Arne | 1938 | 150818 | Hole krk 28.8 kl 12.00 |
| Solbakken | Arne | 1933 | 130818 | - |
| Erlandsen | Anne-Lise | 1934 | 190818 | Norderhov krk 24.8 kl 12.00 |
| Ronæs | Ingebjørg Andrea | 1926 | 170818 | Hønefoss krk 30.8 kl 14.00 |
| Grønberg | Anette Marie | 1930 | 200818 | Ringerike krem 30.8 kl 12.00 |
| Rotefoss | Thor Oddvar | 1937 | 180818 | Ringerike krem 28.8 kl 14.00 |
| Sand | Bjørg Oliva | 84 år | 150818 | - |
| Hagen | Gerd | 1940 | 220818 | Lunder krk 31.8 kl 12.00 |
| Petersen | Aud Folkedal | 1935 | - | Hole krk 31.8 kl 14.00 |
| Midtskogen | Torunn | 1934 | 220818 | Snarum krk 31.8 kl 12.30 |
| Dalsbotten | Åse Hanna | 1924 | 200818 | Hole krk 31.8 kl 12.00 |
| Heieren | Nils Håvard | 1928 | 230818 | Norderhov krk 6.9 kl 14.00 |
| Hagen | Ingrid Ovidia | 1920 | 250818 | Hole krk 4.9 kl 12.00 |
| Røste | Kari | 1934 | 260818 | Hval krk 7.9 kl 12.00 |
| Gjerdalen | Ellen Margrethe | 1936 | 260818 | Haug krk 6.9 kl 14.00 |
| Solberg | Gunn Marit | 1952 | 220818 | Asker kap 4.9 kl 10.00 |
