Oversikt over dødsfall annonsert i november 2021. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/ Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Katnosa | Lise Marie | 1925 | 311021 | Randsfjord krk 5.11 kl 11.00 |
| Bjørgo | Harald Johannes | 1942 | 301021 | Ringerike krem 9.11 kl 14.00 |
| Nordlund | Tove | 1950 | 291021 | Jevnaker krk 9.11 kl 11.00 |
| Andersen | Erik | 1951 | 291021 | Vår Frue krk 12.11 kl 10.3o |
| Grina | Roar | 1948 | 311021 | Randsfjord krk 11.11 kl 13.00 |
| Pedersen | Jorunn | 1957 | 311021 | Ringerike krem 11.11 kl 12.00 |
| Selte | Karin | 1935 | 011121 | Hole krk 9.11 kl 12.00 |
| Stamnes | Berit | 1939 | 021121 | Hønefoss krk 12.11 kl 12.00 |
| Heier | Kari | 1949 | 021121 | Randsfjord krk 16.11 kl 11.00 |
| Bråten | Astrid | 1932 | 031121 | Lunder krk 16.11 kl 12.00 |
| Resberg | Inger Johanne "Vesla" | 1930 | 051121 | Ringerike krem 12.11 kl 14.00 |
| Bjerkeli | Olav | 1937 | 031121 | Norderhov krk 12.11 kl 12.00 |
| Siggestrøm | Grethe Magny | 1962 | - | Jevnaker krk 12.11 kl 11.00 |
| Nikolaisen | Steinar | 1948 | 041121 | Hønefoss krk 18.11 kl 12.00 |
| Strand | Astrid | 1943 | 061121 | Hole krk 19.11 kl 12.00 |
| Sørensen | Hallvard A. | 1946 | 291021 | - |
| Meier | Ragnhild | 1929 | 051121 | Haug krk 16.11 kl 12.00 |
| Bjellum | Bjørg | 1935 | 041121 | Jevnaker krk 18.11 kl 13.00 |
| Redner | Kari | 1933 | 111121 | - |
| Svensen | Reidar Eugen | 1929 | 091121 | Ringerike krem 18.11 kl 14.00 |
| Kjærnet | Finn | 1927 | 051121 | - |
| Tufte | Kirsti Dalaaker | 1930 | 091121 | Norderhov krk 23.11 kl 12.00 |
| Rygh | Helga | 1934 | 131121 | Haslum krem 24.11 kl 14.30 |
| Hafnor | Hans | 1924 | 111121 | Konnerud krk 26.11 kl 13.00 |
| Rolfsen | Tor | 1938 | 151121 | Norderhov krk 26.11 kl 12.00 |
| Svendsen | Marit Hafnor | 1926 | 161121 | Hole krk 23.11 kl 14.00 |
| Sollie | Reidar | 1947 | 141121 | Ringerike krem 25.11 kl 12.00 |
| Dølerud | Arvid | 1948 | 131121 | Jeløy krk 26.11 kl 12.00 |
| Kvile | Reidun | 1931 | 161121 | Ringerike krem 26.11 kl 12.00 |
| Salamonsen | Halvor Korneliussen | 1990 | 071121 | - |
| Hollerud | Ole Hermann | 1951 | 191121 | Tyristrand krk 2.12 kl 12.00 |
| Rebne | Randi | 1936 | 231121 | Ringerike krem 2.12 kl 10.00 |
| Olsen | Kari Elisabeth | 1949 | 231121 | Ringerike krem 3.12 kl 12.00 |
| Jenshagen | Britt | 1947 | 231121 | Ringerike krem 2.12 kl 12.00 |
| Hansen | Karin Helgesen | 1942 | 221121 | Ringerike krem 2.12 kl 14.00 |
| Midthaug | Odd | 1932 | 241121 | Ringerike krem 3.12 kl 14.00 |
| Sagen | Aase | 1932 | 191121 | - |
| Bye | Jan Erik | 1936 | 251121 | - |
| Liljedahl | Ingebjørg Gjesvik | 1921 | 251121 | - |
| Lerfaldet | Bodil | 1948 | 241121 | Lunder krk 9.12 kl 12.00 |
| Larsen | Tove Langemyr | 1930 | 241121 | Haug krk 7.12 kl 12.00 |
