Oversikt over dødsfall annonsert i januar 2022. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse/Bisettelse |
| Øvergaard | Marit Golla | 1945 | - | Østre Aker krk 7.1 kl 12.00 |
| Ask | Edith Lundstad | 1952 | 271221 | Tyristrand krk 7.1 kl 10.00 |
| Rolstad | Astrid | 1933 | 231221 | - |
| Løchsen | Anne Birgith | 1939 | 311221 | Randsfjord krk 7.1 kl 12.00 |
| Nystrand | Jorunn | 1945 | 311221 | Hval krk 11.1 kl 12.00 |
| Øveren | Ellen Marie | 1928 | 231221 | - |
| Myrhagen | Wiggo Marius | 1944 | 030122 | - |
| Nyhus | Steinar | 1962 | 311221 | Viker krk 13.1 kl 12.00 |
| Sandbråten | Klara | 1935 | 040122 | Norderhov krk 13.1 kl 12.00 |
| Berg | Atle | 1946 | 030122 | Ringerike krem 14.1 kl 12.00 |
| Grønvold | Grethe | 1948 | 251221 | - |
| Dahlen | Gunvor Marie | 1937 | 060122 | Randsfjord krk 14.1 kl 12.00 |
| Håkonsen | Kåre Olaus | 1939 | 040122 | Hval krk 13.1 kl 14.00 |
| Steffensen | Heidi | 1948 | 040122 | Ringerike krem 14.1 kl 14.00 |
| Svennemoen | Line | 1964 | 231221 | Brumunddal krk 13.1 kl 11.00 |
| Larsen | Kjell | 1960 | 291221 | - |
| Hansen | Margit | 1929 | 040122 | Jevnaker krk 13.1 kl 12.00 |
| Knutsen | Knut | 1933 | 301221 | Haug krk 14.1 kl 14.00 |
| Berg | Helge Arne | 1940 | 050122 | Hole krk 14.1 kl 12,00 |
| Ballangrud | Gunn Kristin | 1952 | 050122 | Ringerike krem 18.1 kl 12.00 |
| Eriksen | Åge Erland | 1935 | 030122 | - |
| Skalstad | Vivi | 1939 | 060122 | Haug krk 18.1 kl 12.00 |
| Stensrud | Trygve Asbjørn | 1934 | 080122 | Hole krk 18.1 kl 12.00 |
| Andersen | Terje | 1961 | 070122 | Hønefoss krk 20.1 kl 12.00 |
| Norddalen | Johan | 1947 | 080122 | Ringerike krem 20.1 kl 14.00 |
| Karlsen | Astrid Synnøve | 1928 | 110122 | Ringerike krem 18.1 kl 14.00 |
| Egede-Nissen | Helge | 1954 | 110122 | Ringerike krem 21.1 kl 14.00 |
| Bråthen | Karin Farmen | 1954 | 140122 | Hval krk 21.1 kl 12.00 |
| Helle | Sigrid | 1929 | 140122 | Haug krk 25.1 kl 12.00 |
| Dalevold | Harald | 1936 | 150122 | Hole krk 21.1 kl 14.00 |
| Spanjor | Fritz | 1943 | 160122 | Haug krk 27.1 kl 12.00 |
| Velta | Erik | 1928 | 160122 | Randsfjord krk 25.1 kl 12.00 |
| Eriksen | Kent Gunnar | 1930 | 190122 | Ringerike krem 28.1 kl 12.00 |
| Bjonviken | Grete | 1948 | 080122 | - |
| Svensen | Andreas | 1995 | 170122 | Norderhov krk 1.2 kl 12.00 |
| Hagen | Kolbjørn | 1948 | 220122 | Lunder krk 3.2 kl 12.00 |
| Bråten | Inger | 1928 | 250122 | Ringerike krem 4.2 kl 14.00 |
| Fageraas | Liv Roa | 1939 | 250122 | - |
| Hagen | Petra | 1928 | 260122 | Ringerike krem 4.2 kl 12.00 |
| Gjermundbo | Håkon | 1941 | 150122 | - |
| Stenersen | Dag Gunnar | 1947 | 190122 | Lunder krk 28.1 kl 12.00 |
| Johannessen | Peter Bernhard "Patter" | 1944 | 180122 | Ringerike krem 28.1 kl 14.00 |
