| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Skålbones | Roy | 1968 | 281122 | Ringerike krem 9.12 kl 10.00 |
| Tuftin | Trond | 1946 | 111122 | - |
| Hunstad | Randi | 1954 | 171122 | - |
| Bleikelia | Anders J. | 1933 | 241122 | - |
| Vatne | Liv Ingjerd | 1943 | 251122 | Ringerike krem 9,12 kl 12,00 |
| Hammerstrøm | Toril | 1950 | 271122 | Ringerike krem 9.12 kl 14.00 |
| Johansen | Tore Runar | 1938 | 011222 | Hønefoss krk 13.12 kl 12.00 |
| Solvang | Åse | 1937 | 021222 | Ringerike krem 15.12 kl 12.00 |
| Nilsen | Turid | 1927 | 021222 | Haug krk 13.12 kl 12.00 |
| Reiersen | Marit | 1947 | 051222 | Ringerike krem 16.12 kl 12.00 |
| Lehne | Wenche | 1964 | 021222 | Hole krk 16.12 kl 14.00 |
| Marvin | Asle | 1929 | 031222 | Ringerike krem 13.12 kl 10.00 |
| Leiksett | Bjørg | 1941 | 031222 | Ringerike krem 15.12 kl 10.00 |
| Grefsrud | Karin Pauline | 1931 | 231122 | - |
| Berntsen | Bård | 1963 | 021222 | Haslum krem 12.12 kl 11.30 |
| Pedersen | Henny Lidveig | 1936 | 071222 | Ringerike krem 20.12 kl 12.00 |
| Laugen | Ellen | 1930 | 071222 | Ringerike krem 16.12 kl 14.00 |
| Storvollen | Glenn Tore | 1962 | 301122 | Hole krk 12.12 kl 12.00 |
| Rolid | Inger Reidun | 1941 | 261122 | - |
| Sannerud | Eva | 1933 | 091222 | Ringerike krem 16.12 kl 10.00 |
| Karbu | Bjarne | 1934 | 081222 | Jevnaker krk 16.12 kl 12.00 |
| Smaaberg | Sølvi Elisabeth | 1950 | 081222 | Hamar krem 15.12 kl 12.15 |
| Bihli | Inger Marie | 1935 | 091222 | Hole krk 20.12 kl 12.00 |
| Knutsen | Trond | 1954 | 091222 | Dufseth 21.12 kl 11.00 |
| Fjeldheim | Gunnar | 1929 | 021222 | - |
| Kristoffersen | Sigrid | 1949 | 111222 | Veme krk 22.12 kl 12.00 |
| Berg | Giske Rokne | 1944 | 151222 | Lunder krk 22.12 kl 12.00 |
| Hagen | Ole Martin | 1940 | 061222 | - |
| Oset | Gerd Synnøve | 1942 | 131222 | Viker krk 22.12 kl 12.00 |
| Jørgensen | Liv Hanna | 1942 | 161222 | Hole krk 27.12 kl 12.00 |
| Nilsen | Karin | 1936 | 121222 | Haug krk 27.12 kl 12.00 |
| Haukåssveen | Per | 1961 | 111222 | Holter krk 29.12 kl 13.00 |
| Dahl | Magnus | 1979 | 131222 | - |
| Hagen | Hansine | 1924 | 161222 | Hval krk 30.12 kl 12.00 |
| Holm-Hansen | Frank | 1965 | 181222 | Ringerike krem 29.12 kl 12.00 |
| Bye | Pål | 1945 | 161222 | Storhamar krk 3.1 kl 10.30 |
| Haugen | Erik | 1952 | 131222 | - |
| Hagen | Einar | 1928 | 191222 | Ringerike krem 3.1 kl 12.00 |
| Hansen | Grete | 1939 | 171222 | - |
| Thoresen | Turid Lillian | 1942 | 161222 | Norderhov krk 29.12 kl 12.00 |
| Gulliksen | Torunn | 1962 | 191222 | Ringerike krem 29.12 kl 14.00 |
| Amlien | Ingrid Marie | 1929 | 201222 | Haug krk 3.1 kl 12.00 |
| Fredriksen | Anne Ragna | 1956 | 201222 | Diakonhjemmets kap 5.1 kl 11.00 |
| Trulsen | Thor Martin | 1938 | 201222 | Ringerike krem 3.1 kl 10.00 |
| Braathen | Elisabeth "Bette" | 1937 | 191222 | Haug krk 5.1 kl 12.00 |
| Thorvaldsen | Bjørn Egil | 1953 | 181222 | Nes krk 6.1 kl 12.00 |
| Slette | Anne Marie | 1943 | 211222 | Randsfjord krk 3.1 kl 12.00 |
| Teigland | Reidun | 1927 | 221222 | Ringerike krem 6.1 kl 12.00 |
| Rønning | Gerd Jorunn "Tulla" | 1944 | 211222 | Ringerike krem 6.1 kl 14.00 |
| Gruer | Thora Helene | 1940 | 251222 | - |
| Sollerud | Berit | 1933 | 211222 | Furnes krk 6.1 kl 13.30 |
| Matko | Miroslav | 1943 | 211222 | Norderhov krk 5.1 kl 14.00 |
| Mælingen | Erik | 1949 | 221222 | Norderhov krk 10.1 kl 12.00 |
| Johansen | Per Edgar | 1936 | 211222 | - |
